競技会成績
(競技日を選択してクリックして下さい。PDFファイルで表示します。)
| 競技名 | 競技概要 | 競技日 |
|---|---|---|
| クラブ選手権 | ゴールド会員・プラチナ会員 36H・ストロークプレー スクラッチ競技 | 2025年9月14日(決勝) 2025年9月7日(予選) 2024年9月8日(決勝) |
| 月例杯 | ゴールド会員・プラチナ会員 18H・ストロークプレー アンダーハンディ競技 | 2025年12月14日 2025年11月9日 2025年10月12日 |
| 平日月例杯 | ゴールド会員・プラチナ会員 18H・ストロークプレー アンダーハンディ競技 ※HDCP未所有者はダブルペリア方式 | 2025年12月15日 2025年11月17日 2025年10月20日 |
| シニア選手権 | ゴールド会員・プラチナ会員 満60歳以上(本年中) 36H・ストロークプレー スクラッチ競技 | 2025年6月26日(決勝) 2025年6月19日(予選) 2024年6月27日(決勝) 2024年6月20日(予選) |
| シニア月例杯 | ゴールド会員・プラチナ会員 満60歳以上(本年中) 18H・ストロークプレー アンダーハンディ競技 ※HDCP未所持者はダブルペリア方式 | 2026年3月5日 2026年2月5日 2026年1月15日 |
| シニアレディス会 | 男性:満60歳以上(本年中) 女性:何歳でもOK! 18H・ストロークプレー ダブルペリア方式 | 2025年12月23日 2025年11月25日 2025年10月28日 |
| グランドシニア会 | 満70歳以上(本年中)の男女 18H・ストロークプレー ダブルペリア方式 | 2026年2月12日 2025年12月11日 2025年11月13日 |
| チーム対抗戦 | オープンコンペ 18H・ストロークプレー ダブルペリア方式(上限なし) 各チーム上位3名の合計ネットスコアで集計 | 2025年10月13日 2025年6月21日 2024年12月15日 |



